From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
---|---|---|---|---|---|
Adelaide | Brisbane | 07 May 2025 | 25 June 2025 | $110 | π |
Adelaide | Brisbane | 13 January 2025 | 29 January 2025 | $110 | π |
Adelaide | Brisbane | 14 October 2025 | 17 December 2025 | $110 | π |
Adelaide | Brisbane | 23 July 2025 | 17 September 2025 | $110 | π |
Adelaide | Cairns | 06 January 2025 | 29 January 2025 | $115 | π |
Adelaide | Cairns | 14 October 2025 | 17 December 2025 | $115 | π |
Adelaide | Cairns | 22 July 2025 | 17 September 2025 | $115 | π |
Adelaide | Bali (Denpasar) | 02 May 2025 | 01 June 2025 | $222 | π |
Adelaide | Darwin | 02 September 2025 | 16 September 2025 | $134 | π |
Adelaide | Darwin | 07 January 2025 | 28 January 2025 | $134 | π |
Adelaide | Darwin | 09 October 2025 | 07 December 2025 | $134 | π |
Adelaide | Hobart | 05 November 2025 | 10 December 2025 | $29 | π |
Adelaide | Hobart | 07 May 2025 | 02 June 2025 | $76 | π |
Adelaide | Hobart | 14 January 2025 | 28 January 2025 | $76 | π |
Adelaide | Hobart | 21 July 2025 | 24 August 2025 | $76 | π |
Adelaide | Hobart | 27 October 2025 | 10 December 2025 | $76 | π |
Adelaide | Sunshine Coast | 13 January 2025 | 31 January 2025 | $98 | π |
Adelaide | Sunshine Coast | 14 October 2025 | 16 December 2025 | $98 | π |
Adelaide | Sunshine Coast | 29 July 2025 | 16 September 2025 | $98 | π |
Adelaide | Melbourne | 14 October 2025 | 17 December 2025 | $59 | π |
Adelaide | Melbourne | 20 January 2025 | 29 January 2025 | $59 | π |
Adelaide | Melbourne | 23 July 2025 | 11 September 2025 | $59 | π |
Adelaide | Gold Coast | 07 May 2025 | 25 June 2025 | $89 | π |
Adelaide | Gold Coast | 13 January 2025 | 29 January 2025 | $89 | π |
Adelaide | Gold Coast | 14 October 2025 | 17 December 2025 | $89 | π |
Adelaide | Perth | 03 November 2025 | 10 December 2025 | $132 | π |
Adelaide | Perth | 08 May 2025 | 30 June 2025 | $132 | π |
Adelaide | Perth | 17 July 2025 | 31 August 2025 | $132 | π |
Adelaide | Perth | 20 January 2025 | 31 January 2025 | $132 | π |
Adelaide | Whitsunday Coast (Proserpine) | 07 January 2025 | 28 January 2025 | $127 | π |
Adelaide | Whitsunday Coast (Proserpine) | 15 October 2025 | 17 December 2025 | $127 | π |
Adelaide | Whitsunday Coast (Proserpine) | 23 July 2025 | 17 September 2025 | $127 | π |
Adelaide | Whitsunday Coast (Proserpine) | 30 April 2025 | 25 June 2025 | $127 | π |
Adelaide | Sydney | 06 January 2025 | 29 January 2025 | $92 | π |
Adelaide | Sydney | 15 October 2025 | 17 December 2025 | $92 | π |
Adelaide | Sydney | 22 July 2025 | 24 September 2025 | $92 | π |
Adelaide | Sydney | 29 April 2025 | 25 June 2025 | $92 | π |
Melbourne (Avalon) | Brisbane | 02 May 2025 | 30 June 2025 | $76 | π |
Melbourne (Avalon) | Brisbane | 07 October 2025 | 15 December 2025 | $76 | π |
Melbourne (Avalon) | Brisbane | 08 August 2025 | 17 September 2025 | $76 | π |
Melbourne (Avalon) | Brisbane | 15 October 2025 | 17 December 2025 | $29 | π |
Melbourne (Avalon) | Brisbane | 20 January 2025 | 31 January 2025 | $76 | π |
Melbourne (Avalon) | Gold Coast | 01 November 2025 | 17 December 2025 | $61 | π |
Melbourne (Avalon) | Gold Coast | 04 November 2025 | 16 December 2025 | $29 | π |
Melbourne (Avalon) | Gold Coast | 13 January 2025 | 31 January 2025 | $61 | π |
Melbourne (Avalon) | Sydney | 06 January 2025 | 29 January 2025 | $42 | π |
Melbourne (Avalon) | Sydney | 21 October 2025 | 17 December 2025 | $29 | π |
Melbourne (Avalon) | Sydney | 21 October 2025 | 17 December 2025 | $42 | π |
Melbourne (Avalon) | Sydney | 22 July 2025 | 16 September 2025 | $42 | π |
Melbourne (Avalon) | Sydney | 29 April 2025 | 02 July 2025 | $42 | π |
Uluru (Ayers Rock) | Melbourne | 07 January 2025 | 28 January 2025 | $107 | π |
Uluru (Ayers Rock) | Melbourne | 07 November 2025 | 10 December 2025 | $107 | π |
Uluru (Ayers Rock) | Melbourne | 30 April 2025 | 18 June 2025 | $107 | π |
Uluru (Ayers Rock) | Sydney | 13 January 2025 | 31 January 2025 | $110 | π |
Uluru (Ayers Rock) | Sydney | 29 April 2025 | 04 July 2025 | $110 | π |
Uluru (Ayers Rock) | Sydney | 29 October 2025 | 20 December 2025 | $110 | π |
Broome | Singapore | 22 July 2025 | 02 September 2025 | $165 | π |
Broome | Singapore | 29 April 2025 | 27 May 2025 | $165 | π |
Brisbane | Adelaide | 07 May 2025 | 25 June 2025 | $110 | π |
Brisbane | Adelaide | 13 January 2025 | 29 January 2025 | $110 | π |
Brisbane | Adelaide | 14 October 2025 | 17 December 2025 | $110 | π |
Brisbane | Adelaide | 23 July 2025 | 17 September 2025 | $110 | π |
Brisbane | Auckland | 06 May 2025 | 29 May 2025 | $188 | π |
Brisbane | Melbourne (Avalon) | 02 May 2025 | 26 June 2025 | $76 | π |
Brisbane | Melbourne (Avalon) | 07 October 2025 | 11 December 2025 | $76 | π |
Brisbane | Melbourne (Avalon) | 08 August 2025 | 18 September 2025 | $76 | π |
Brisbane | Melbourne (Avalon) | 15 October 2025 | 17 December 2025 | $29 | π |
Brisbane | Melbourne (Avalon) | 20 January 2025 | 29 January 2025 | $76 | π |
Brisbane | Bangkok | 23 July 2025 | 03 September 2025 | $285 | π |
Brisbane | Canberra | 02 May 2025 | 28 June 2025 | $103 | π |
Brisbane | Canberra | 13 January 2025 | 31 January 2025 | $103 | π |
Brisbane | Cairns | 08 October 2025 | 13 December 2025 | $76 | π |
Brisbane | Cairns | 13 January 2025 | 31 January 2025 | $76 | π |
Brisbane | Bali (Denpasar) | 28 April 2025 | 12 June 2025 | $224 | π |
Brisbane | Darwin | 15 October 2025 | 08 December 2025 | $144 | π |
Brisbane | Darwin | 21 January 2025 | 30 January 2025 | $144 | π |
Brisbane | Darwin | 29 April 2025 | 06 June 2025 | $144 | π |
Brisbane | Hobart | 04 May 2025 | 24 June 2025 | $101 | π |
Brisbane | Hobart | 13 January 2025 | 28 January 2025 | $101 | π |
Brisbane | Hobart | 20 October 2025 | 10 December 2025 | $101 | π |
Brisbane | Hobart | 20 October 2025 | 17 December 2025 | $29 | π |
Brisbane | Honolulu | 03 May 2025 | 13 June 2025 | $364 | π |
Brisbane | Seoul (Incheon) | 05 July 2025 | 07 August 2025 | $269 | π |
Brisbane | Seoul (Incheon) | 21 October 2025 | 15 November 2025 | $269 | π |
Brisbane | Seoul (Incheon) | 22 April 2025 | 12 June 2025 | $269 | π |
Brisbane | Osaka (Kansai) | 07 July 2025 | 30 July 2025 | $299 | π |
Brisbane | Osaka (Kansai) | 25 May 2025 | 11 June 2025 | $299 | π |
Brisbane | Launceston | 01 June 2025 | 26 June 2025 | $84 | π |
Brisbane | Launceston | 04 November 2025 | 17 December 2025 | $84 | π |
Brisbane | Launceston | 20 January 2025 | 31 January 2025 | $84 | π |
Brisbane | Launceston | 28 October 2025 | 17 December 2025 | $29 | π |
Brisbane | Melbourne | 13 May 2025 | 17 June 2025 | $80 | π |
Brisbane | Melbourne | 14 October 2025 | 10 December 2025 | $80 | π |
Brisbane | Melbourne | 15 October 2025 | 14 December 2025 | $29 | π |
Brisbane | Melbourne | 20 January 2025 | 29 January 2025 | $80 | π |
Brisbane | Melbourne | 22 July 2025 | 17 September 2025 | $80 | π |
Brisbane | Mackay | 14 October 2025 | 17 December 2025 | $67 | π |
Brisbane | Mackay | 20 January 2025 | 31 January 2025 | $67 | π |
Brisbane | Tokyo (Narita) | 07 July 2025 | 30 July 2025 | $339 | π |
Brisbane | Tokyo (Narita) | 24 May 2025 | 10 June 2025 | $339 | π |
Brisbane | Newcastle | 07 January 2025 | 31 January 2025 | $49 | π |
Brisbane | Newcastle | 07 May 2025 | 25 June 2025 | $49 | π |
Brisbane | Newcastle | 15 October 2025 | 04 December 2025 | $29 | π |
Brisbane | Newcastle | 21 October 2025 | 10 December 2025 | $49 | π |
Brisbane | Newcastle | 22 July 2025 | 10 September 2025 | $49 | π |
Brisbane | Perth | 04 May 2025 | 12 June 2025 | $170 | π |
Brisbane | Perth | 16 October 2025 | 30 November 2025 | $170 | π |
Brisbane | Perth | 20 January 2025 | 31 January 2025 | $170 | π |
Brisbane | Perth | 25 July 2025 | 30 August 2025 | $170 | π |
Brisbane | Whitsunday Coast (Proserpine) | 01 November 2025 | 17 December 2025 | $49 | π |
Brisbane | Whitsunday Coast (Proserpine) | 13 January 2025 | 31 January 2025 | $49 | π |
Brisbane | Rarotonga | 03 May 2025 | 14 June 2025 | $351 | π |
Brisbane | Sydney | 03 May 2025 | 30 June 2025 | $62 | π |
Brisbane | Sydney | 06 January 2025 | 29 January 2025 | $62 | π |
Brisbane | Sydney | 06 October 2025 | 12 December 2025 | $62 | π |
Brisbane | Sydney | 15 October 2025 | 11 December 2025 | $29 | π |
Brisbane | Sydney | 21 July 2025 | 18 September 2025 | $62 | π |
Brisbane | Townsville | 03 June 2025 | 25 June 2025 | $89 | π |
Brisbane | Townsville | 13 January 2025 | 31 January 2025 | $89 | π |
Brisbane | Townsville | 14 October 2025 | 17 December 2025 | $89 | π |
Ballina Byron | Melbourne | 15 October 2025 | 04 December 2025 | $29 | π |
Ballina Byron | Melbourne | 15 October 2025 | 17 December 2025 | $84 | π |
Ballina Byron | Melbourne | 20 January 2025 | 31 January 2025 | $84 | π |
Ballina Byron | Melbourne | 26 July 2025 | 13 September 2025 | $84 | π |
Ballina Byron | Melbourne | 29 April 2025 | 25 June 2025 | $84 | π |
Ballina Byron | Sydney | 10 November 2025 | 04 December 2025 | $29 | π |
Ballina Byron | Sydney | 13 May 2025 | 16 June 2025 | $38 | π |
Ballina Byron | Sydney | 20 January 2025 | 29 January 2025 | $38 | π |
Ballina Byron | Sydney | 21 October 2025 | 03 December 2025 | $38 | π |
Ballina Byron | Sydney | 23 July 2025 | 09 September 2025 | $38 | π |
Busselton Margaret River | Melbourne | 04 June 2025 | 27 June 2025 | $135 | π |
Busselton Margaret River | Melbourne | 07 November 2025 | 05 December 2025 | $135 | π |
Busselton Margaret River | Melbourne | 21 January 2025 | 30 January 2025 | $135 | π |
Busselton Margaret River | Sydney | 03 May 2025 | 01 July 2025 | $139 | π |
Busselton Margaret River | Sydney | 20 January 2025 | 31 January 2025 | $139 | π |
Busselton Margaret River | Sydney | 26 July 2025 | 06 September 2025 | $139 | π |
Busselton Margaret River | Sydney | 28 October 2025 | 06 December 2025 | $139 | π |
Canberra | Brisbane | 04 May 2025 | 30 June 2025 | $103 | π |
Canberra | Brisbane | 20 January 2025 | 31 January 2025 | $103 | π |
Canberra | Melbourne | 07 May 2025 | 25 June 2025 | $72 | π |
Canberra | Melbourne | 13 January 2025 | 29 January 2025 | $72 | π |
Canberra | Melbourne | 15 October 2025 | 17 December 2025 | $72 | π |
Canberra | Melbourne | 23 July 2025 | 10 September 2025 | $72 | π |
Canberra | Gold Coast | 07 May 2025 | 25 June 2025 | $69 | π |
Canberra | Gold Coast | 13 January 2025 | 28 January 2025 | $69 | π |
Canberra | Gold Coast | 15 October 2025 | 17 December 2025 | $69 | π |
Cairns | Adelaide | 13 January 2025 | 31 January 2025 | $115 | π |
Cairns | Adelaide | 14 October 2025 | 17 December 2025 | $115 | π |
Cairns | Adelaide | 29 July 2025 | 18 September 2025 | $115 | π |
Cairns | Brisbane | 08 October 2025 | 05 December 2025 | $76 | π |
Cairns | Brisbane | 21 January 2025 | 29 January 2025 | $76 | π |
Cairns | Christchurch | 01 April 2025 | 24 June 2025 | $209 | π |
Cairns | Christchurch | 07 October 2025 | 11 December 2025 | $209 | π |
Cairns | Christchurch | 15 July 2025 | 16 September 2025 | $209 | π |
Cairns | Bali (Denpasar) | 29 April 2025 | 19 June 2025 | $169 | π |
Cairns | Osaka (Kansai) | 07 July 2025 | 28 July 2025 | $249 | π |
Cairns | Osaka (Kansai) | 26 May 2025 | 16 June 2025 | $249 | π |
Cairns | Sunshine Coast | 09 October 2025 | 17 December 2025 | $76 | π |
Cairns | Sunshine Coast | 21 January 2025 | 31 January 2025 | $76 | π |
Cairns | Sunshine Coast | 22 July 2025 | 16 September 2025 | $76 | π |
Cairns | Sunshine Coast | 29 April 2025 | 19 June 2025 | $76 | π |
Cairns | Melbourne | 08 October 2025 | 17 December 2025 | $100 | π |
Cairns | Melbourne | 20 January 2025 | 29 January 2025 | $100 | π |
Cairns | Melbourne | 29 July 2025 | 17 September 2025 | $100 | π |
Cairns | Melbourne | 30 April 2025 | 25 June 2025 | $100 | π |
Cairns | Tokyo (Narita) | 07 July 2025 | 31 July 2025 | $269 | π |
Cairns | Tokyo (Narita) | 22 May 2025 | 12 June 2025 | $269 | π |
Cairns | Newcastle | 15 October 2025 | 24 October 2025 | $92 | π |
Cairns | Newcastle | 23 July 2025 | 17 September 2025 | $92 | π |
Cairns | Gold Coast | 01 November 2025 | 17 December 2025 | $76 | π |
Cairns | Gold Coast | 20 January 2025 | 29 January 2025 | $76 | π |
Cairns | Perth | 06 November 2025 | 12 December 2025 | $146 | π |
Cairns | Sydney | 14 October 2025 | 17 December 2025 | $89 | π |
Cairns | Sydney | 20 January 2025 | 29 January 2025 | $89 | π |
Darwin | Adelaide | 03 September 2025 | 17 September 2025 | $134 | π |
Darwin | Adelaide | 07 January 2025 | 28 January 2025 | $134 | π |
Darwin | Adelaide | 07 October 2025 | 07 December 2025 | $134 | π |
Darwin | Brisbane | 08 January 2025 | 31 January 2025 | $144 | π |
Darwin | Brisbane | 15 October 2025 | 09 December 2025 | $144 | π |
Darwin | Brisbane | 29 April 2025 | 09 June 2025 | $144 | π |
Darwin | Bali (Denpasar) | 05 May 2025 | 02 June 2025 | $165 | π |
Darwin | Melbourne | 04 May 2025 | 03 June 2025 | $160 | π |
Darwin | Melbourne | 06 January 2025 | 30 January 2025 | $160 | π |
Darwin | Melbourne | 12 October 2025 | 07 December 2025 | $160 | π |
Darwin | Gold Coast | 26 June 2025 | 23 October 2025 | $127 | π |
Darwin | Sydney | 03 November 2025 | 09 December 2025 | $156 | π |
Darwin | Sydney | 06 January 2025 | 29 January 2025 | $156 | π |
Hobart | Adelaide | 12 November 2025 | 10 December 2025 | $29 | π |
Hobart | Adelaide | 16 May 2025 | 02 June 2025 | $76 | π |
Hobart | Adelaide | 21 January 2025 | 28 January 2025 | $76 | π |
Hobart | Adelaide | 21 July 2025 | 17 August 2025 | $76 | π |
Hobart | Adelaide | 24 October 2025 | 10 December 2025 | $76 | π |
Hobart | Brisbane | 03 May 2025 | 26 June 2025 | $101 | π |
Hobart | Brisbane | 13 January 2025 | 28 January 2025 | $101 | π |
Hobart | Brisbane | 13 October 2025 | 17 December 2025 | $101 | π |
Hobart | Brisbane | 20 October 2025 | 17 December 2025 | $29 | π |
Hobart | Melbourne | 02 May 2025 | 03 July 2025 | $58 | π |
Hobart | Melbourne | 14 October 2025 | 17 December 2025 | $58 | π |
Hobart | Melbourne | 15 October 2025 | 17 December 2025 | $29 | π |
Hobart | Melbourne | 20 January 2025 | 29 January 2025 | $58 | π |
Hobart | Melbourne | 22 July 2025 | 24 September 2025 | $58 | π |
Hobart | Gold Coast | 15 October 2025 | 17 December 2025 | $98 | π |
Hobart | Gold Coast | 20 January 2025 | 27 January 2025 | $98 | π |
Hobart | Gold Coast | 23 July 2025 | 17 September 2025 | $98 | π |
Hobart | Gold Coast | 30 April 2025 | 25 June 2025 | $98 | π |
Hobart | Sydney | 15 October 2025 | 17 December 2025 | $29 | π |
Hobart | Sydney | 20 January 2025 | 29 January 2025 | $67 | π |
Hobart | Sydney | 22 July 2025 | 25 September 2025 | $67 | π |
Hobart | Sydney | 28 October 2025 | 16 December 2025 | $67 | π |
Hobart | Sydney | 29 April 2025 | 02 July 2025 | $67 | π |
Hamilton Island | Melbourne | 01 November 2025 | 16 December 2025 | $110 | π |
Hamilton Island | Melbourne | 06 May 2025 | 28 June 2025 | $110 | π |
Hamilton Island | Melbourne | 20 January 2025 | 29 January 2025 | $110 | π |
Hamilton Island | Melbourne | 31 July 2025 | 18 September 2025 | $110 | π |
Hamilton Island | Sydney | 02 May 2025 | 27 June 2025 | $84 | π |
Hamilton Island | Sydney | 15 October 2025 | 17 December 2025 | $84 | π |
Hamilton Island | Sydney | 21 January 2025 | 28 January 2025 | $84 | π |
Hamilton Island | Sydney | 23 July 2025 | 17 September 2025 | $84 | π |
Hervey Bay | Melbourne | 01 November 2025 | 16 December 2025 | $92 | π |
Hervey Bay | Melbourne | 20 January 2025 | 31 January 2025 | $92 | π |
Hervey Bay | Melbourne | 29 July 2025 | 13 September 2025 | $92 | π |
Hervey Bay | Sydney | 09 May 2025 | 26 June 2025 | $76 | π |
Hervey Bay | Sydney | 14 October 2025 | 17 December 2025 | $76 | π |
Hervey Bay | Sydney | 21 January 2025 | 29 January 2025 | $76 | π |
Hervey Bay | Sydney | 23 July 2025 | 17 September 2025 | $76 | π |
Launceston | Brisbane | 04 November 2025 | 17 December 2025 | $84 | π |
Launceston | Brisbane | 20 January 2025 | 31 January 2025 | $84 | π |
Launceston | Brisbane | 24 May 2025 | 30 June 2025 | $84 | π |
Launceston | Brisbane | 28 October 2025 | 17 December 2025 | $29 | π |
Launceston | Melbourne | 10 May 2025 | 23 June 2025 | $43 | π |
Launceston | Melbourne | 14 October 2025 | 17 December 2025 | $29 | π |
Launceston | Melbourne | 14 October 2025 | 17 December 2025 | $43 | π |
Launceston | Melbourne | 20 January 2025 | 29 January 2025 | $43 | π |
Launceston | Melbourne | 22 July 2025 | 20 September 2025 | $43 | π |
Launceston | Sydney | 06 May 2025 | 24 June 2025 | $52 | π |
Launceston | Sydney | 09 September 2025 | 23 September 2025 | $52 | π |
Launceston | Sydney | 14 October 2025 | 17 December 2025 | $29 | π |
Launceston | Sydney | 20 January 2025 | 29 January 2025 | $52 | π |
Launceston | Sydney | 28 October 2025 | 03 December 2025 | $52 | π |
Sunshine Coast | Adelaide | 14 October 2025 | 16 December 2025 | $98 | π |
Sunshine Coast | Adelaide | 20 January 2025 | 31 January 2025 | $98 | π |
Sunshine Coast | Adelaide | 31 July 2025 | 16 September 2025 | $98 | π |
Sunshine Coast | Auckland | 02 May 2025 | 20 June 2025 | $175 | π |
Sunshine Coast | Auckland | 07 October 2025 | 05 December 2025 | $175 | π |
Sunshine Coast | Auckland | 09 March 2025 | 01 April 2025 | $175 | π |
Sunshine Coast | Auckland | 15 July 2025 | 16 September 2025 | $175 | π |
Sunshine Coast | Cairns | 09 October 2025 | 17 December 2025 | $76 | π |
Sunshine Coast | Cairns | 14 January 2025 | 31 January 2025 | $76 | π |
Sunshine Coast | Cairns | 22 July 2025 | 16 September 2025 | $76 | π |
Sunshine Coast | Cairns | 29 April 2025 | 24 June 2025 | $76 | π |
Sunshine Coast | Melbourne | 01 November 2025 | 17 December 2025 | $80 | π |
Sunshine Coast | Melbourne | 20 January 2025 | 29 January 2025 | $80 | π |
Sunshine Coast | Sydney | 14 October 2025 | 17 December 2025 | $29 | π |
Sunshine Coast | Sydney | 14 October 2025 | 17 December 2025 | $52 | π |
Sunshine Coast | Sydney | 20 January 2025 | 29 January 2025 | $52 | π |
Sunshine Coast | Sydney | 29 April 2025 | 26 June 2025 | $52 | π |
Sunshine Coast | Sydney | 29 July 2025 | 17 September 2025 | $52 | π |
Melbourne | Adelaide | 14 October 2025 | 17 December 2025 | $59 | π |
Melbourne | Adelaide | 20 January 2025 | 29 January 2025 | $59 | π |
Melbourne | Adelaide | 23 July 2025 | 11 September 2025 | $59 | π |
Melbourne | Auckland | 06 May 2025 | 22 May 2025 | $199 | π |
Melbourne | Uluru (Ayers Rock) | 04 January 2025 | 28 January 2025 | $107 | π |
Melbourne | Uluru (Ayers Rock) | 05 November 2025 | 18 December 2025 | $107 | π |
Melbourne | Uluru (Ayers Rock) | 30 April 2025 | 18 June 2025 | $107 | π |
Melbourne | Bangkok | 22 April 2025 | 29 May 2025 | $265 | π |
Melbourne | Bangkok | 22 July 2025 | 04 September 2025 | $265 | π |
Melbourne | Brisbane | 13 May 2025 | 17 June 2025 | $80 | π |
Melbourne | Brisbane | 14 October 2025 | 10 December 2025 | $80 | π |
Melbourne | Brisbane | 15 October 2025 | 14 December 2025 | $29 | π |
Melbourne | Brisbane | 20 January 2025 | 29 January 2025 | $80 | π |
Melbourne | Brisbane | 22 July 2025 | 17 September 2025 | $80 | π |
Melbourne | Ballina Byron | 13 January 2025 | 31 January 2025 | $84 | π |
Melbourne | Ballina Byron | 21 October 2025 | 11 December 2025 | $84 | π |
Melbourne | Ballina Byron | 26 July 2025 | 24 September 2025 | $84 | π |
Melbourne | Ballina Byron | 27 October 2025 | 26 November 2025 | $29 | π |
Melbourne | Ballina Byron | 29 April 2025 | 25 June 2025 | $84 | π |
Melbourne | Busselton Margaret River | 07 January 2025 | 30 January 2025 | $135 | π |
Melbourne | Busselton Margaret River | 09 November 2025 | 10 December 2025 | $135 | π |
Melbourne | Busselton Margaret River | 25 May 2025 | 22 June 2025 | $135 | π |
Melbourne | Canberra | 06 January 2025 | 29 January 2025 | $72 | π |
Melbourne | Canberra | 07 May 2025 | 26 June 2025 | $72 | π |
Melbourne | Canberra | 15 October 2025 | 17 December 2025 | $72 | π |
Melbourne | Canberra | 23 July 2025 | 10 September 2025 | $72 | π |
Melbourne | Jakarta | 02 August 2025 | 05 September 2025 | $215 | π |
Melbourne | Jakarta | 06 October 2025 | 20 November 2025 | $215 | π |
Melbourne | Jakarta | 11 March 2025 | 29 March 2025 | $215 | π |
Melbourne | Jakarta | 24 April 2025 | 05 June 2025 | $215 | π |
Melbourne | Christchurch | 05 May 2025 | 28 May 2025 | $215 | π |
Melbourne | Colombo | 11 March 2025 | 29 March 2025 | $285 | π |
Melbourne | Colombo | 12 May 2025 | 21 May 2025 | $285 | π |
Melbourne | Colombo | 27 October 2025 | 21 November 2025 | $285 | π |
Melbourne | Colombo | 28 July 2025 | 25 August 2025 | $285 | π |
Melbourne | Cairns | 08 October 2025 | 17 December 2025 | $100 | π |
Melbourne | Cairns | 13 January 2025 | 29 January 2025 | $100 | π |
Melbourne | Cairns | 23 July 2025 | 17 September 2025 | $100 | π |
Melbourne | Cairns | 27 April 2025 | 25 June 2025 | $100 | π |
Melbourne | Bali (Denpasar) | 10 March 2025 | 27 March 2025 | $199 | π |
Melbourne | Bali (Denpasar) | 26 April 2025 | 03 June 2025 | $199 | π |
Melbourne | Darwin | 02 May 2025 | 31 May 2025 | $160 | π |
Melbourne | Darwin | 07 October 2025 | 17 December 2025 | $160 | π |
Melbourne | Darwin | 21 January 2025 | 31 January 2025 | $160 | π |
Melbourne | Hobart | 02 May 2025 | 04 July 2025 | $58 | π |
Melbourne | Hobart | 06 January 2025 | 29 January 2025 | $58 | π |
Melbourne | Hobart | 09 October 2025 | 17 December 2025 | $58 | π |
Melbourne | Hobart | 15 October 2025 | 17 December 2025 | $29 | π |
Melbourne | Hobart | 22 July 2025 | 18 September 2025 | $58 | π |
Melbourne | Phuket | 27 July 2025 | 11 September 2025 | $275 | π |
Melbourne | Honolulu | 03 May 2025 | 13 June 2025 | $369 | π |
Melbourne | Hamilton Island | 01 November 2025 | 16 December 2025 | $110 | π |
Melbourne | Hamilton Island | 20 January 2025 | 29 January 2025 | $110 | π |
Melbourne | Hamilton Island | 22 July 2025 | 18 September 2025 | $110 | π |
Melbourne | Hamilton Island | 26 April 2025 | 17 June 2025 | $110 | π |
Melbourne | Hervey Bay | 01 November 2025 | 16 December 2025 | $92 | π |
Melbourne | Hervey Bay | 19 July 2025 | 13 September 2025 | $92 | π |
Melbourne | Hervey Bay | 20 January 2025 | 31 January 2025 | $92 | π |
Melbourne | Osaka (Kansai) | 26 May 2025 | 16 June 2025 | $369 | π |
Melbourne | Kuala Lumpur | 07 October 2025 | 12 November 2025 | $202 | π |
Melbourne | Kuala Lumpur | 11 March 2025 | 27 March 2025 | $202 | π |
Melbourne | Kuala Lumpur | 13 August 2025 | 05 September 2025 | $202 | π |
Melbourne | Launceston | 03 May 2025 | 25 June 2025 | $43 | π |
Melbourne | Launceston | 06 January 2025 | 29 January 2025 | $43 | π |
Melbourne | Launceston | 09 October 2025 | 17 December 2025 | $43 | π |
Melbourne | Launceston | 14 October 2025 | 17 December 2025 | $29 | π |
Melbourne | Launceston | 22 July 2025 | 17 September 2025 | $43 | π |
Melbourne | Sunshine Coast | 01 November 2025 | 17 December 2025 | $80 | π |
Melbourne | Sunshine Coast | 20 January 2025 | 29 January 2025 | $80 | π |
Melbourne | Manila | 07 October 2025 | 20 November 2025 | $243 | π |
Melbourne | Manila | 08 May 2025 | 05 June 2025 | $243 | π |
Melbourne | Manila | 11 March 2025 | 29 March 2025 | $243 | π |
Melbourne | Nadi | 02 October 2025 | 27 October 2025 | $199 | π |
Melbourne | Nadi | 17 July 2025 | 06 September 2025 | $199 | π |
Melbourne | Nadi | 24 April 2025 | 12 June 2025 | $199 | π |
Melbourne | Tokyo (Narita) | 22 May 2025 | 12 June 2025 | $389 | π |
Melbourne | Tokyo (Narita) | 23 July 2025 | 31 July 2025 | $389 | π |
Melbourne | Newcastle | 06 January 2025 | 29 January 2025 | $49 | π |
Melbourne | Newcastle | 08 October 2025 | 17 December 2025 | $49 | π |
Melbourne | Newcastle | 22 July 2025 | 17 September 2025 | $49 | π |
Melbourne | Newcastle | 29 April 2025 | 25 June 2025 | $49 | π |
Melbourne | Gold Coast | 07 January 2025 | 29 January 2025 | $64 | π |
Melbourne | Gold Coast | 08 October 2025 | 17 December 2025 | $64 | π |
Melbourne | Gold Coast | 08 November 2025 | 17 December 2025 | $29 | π |
Melbourne | Gold Coast | 14 October 2025 | 29 October 2025 | $29 | π |
Melbourne | Gold Coast | 22 July 2025 | 27 August 2025 | $64 | π |
Melbourne | Perth | 02 May 2025 | 02 July 2025 | $161 | π |
Melbourne | Perth | 13 January 2025 | 29 January 2025 | $161 | π |
Melbourne | Perth | 22 July 2025 | 03 September 2025 | $161 | π |
Melbourne | Whitsunday Coast (Proserpine) | 01 November 2025 | 17 December 2025 | $135 | π |
Melbourne | Whitsunday Coast (Proserpine) | 20 January 2025 | 31 January 2025 | $135 | π |
Melbourne | Whitsunday Coast (Proserpine) | 29 April 2025 | 12 June 2025 | $135 | π |
Melbourne | Rarotonga | 03 May 2025 | 14 June 2025 | $356 | π |
Melbourne | Ho Chi Minh City | 21 July 2025 | 10 September 2025 | $199 | π |
Melbourne | Singapore | 06 October 2025 | 21 November 2025 | $189 | π |
Melbourne | Singapore | 11 March 2025 | 29 March 2025 | $189 | π |
Melbourne | Singapore | 21 July 2025 | 05 September 2025 | $189 | π |
Melbourne | Singapore | 24 April 2025 | 15 June 2025 | $189 | π |
Melbourne | Sydney | 03 May 2025 | 30 June 2025 | $67 | π |
Melbourne | Sydney | 03 November 2025 | 15 December 2025 | $29 | π |
Melbourne | Sydney | 14 October 2025 | 29 October 2025 | $29 | π |
Melbourne | Sydney | 15 October 2025 | 17 December 2025 | $67 | π |
Melbourne | Sydney | 22 July 2025 | 03 September 2025 | $67 | π |
Melbourne | Townsville | 08 October 2025 | 17 December 2025 | $94 | π |
Melbourne | Townsville | 20 January 2025 | 31 January 2025 | $94 | π |
Melbourne | Queenstown | 09 March 2025 | 02 April 2025 | $212 | π |
Mackay | Brisbane | 06 January 2025 | 31 January 2025 | $67 | π |
Mackay | Brisbane | 14 October 2025 | 17 December 2025 | $67 | π |
Newcastle | Brisbane | 07 January 2025 | 31 January 2025 | $49 | π |
Newcastle | Brisbane | 07 May 2025 | 25 June 2025 | $49 | π |
