There are a couple of good sales on from airlines like AirAsia, Scoot and Malindo. With their powers combined, there are some crazy good fares to India. I’ve searched all the dates over Mar-Jul to see the cheapest days to fly there.
- Sydney – Kolkata (1 Mar – 31 Jul) from $384
- Melbourne – Kolkata (1 Mar – 31 Jul) from $297
- Perth – Kolkata (1 Mar – 31 Jul) from $290
- Sydney – Kochi (1 Mar – 31 Jul) from $358
- Melbourne – Kochi (1 Mar – 31 Jul) from $271
- Perth – Kochi (1 Mar – 31 Jul) from $244
- Sydney – Amritsar (1 Mar – 31 Jul) from $314
- Melbourne – Amritsar (1 Mar – 31 Jul) from $305
- Perth – Amritsar (1 Mar – 31 Jul) from $254
- Sydney – Hyderabad (1 Mar – 31 Jul) from $309
- Melbourne – Hyderabad (1 Mar – 31 Jul) from $290
- Perth – Hyderabad (1 Mar – 31 Jul) from $249
- Sydney – Chennai (1 Mar – 31 Jul) from $296
- Melbourne – Chennai (1 Mar – 31 Jul) from $297
- Perth – Chennai (1 Mar – 31 Jul) from $241
Sydney – Kolkata
Dates: 1 Mar 25 – 31 Jul 25
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
$396 | $390 | $389 | $388 | $389 | $384 | $438 |
8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
$399 | $396 | $396 | $415 | $396 | $395 | $454 |
15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
$418 | $396 | $396 | $385 | $396 | $416 | $424 |
22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
$413 | $436 | $440 | $420 | $396 | $467 | $461 |
29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr |
$441 | $432 | $450 | $395 | $396 | $405 | $549 |
5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr |
$552 | $552 | $505 | $391 | $396 | $428 | $436 |
12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr |
$429 | $659 | $619 | $420 | $641 | $715 | $821 |
19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr |
$602 | $581 | $430 | $403 | $396 | $403 | $396 |
26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 May | 2 May |
$407 | $416 | $416 | $393 | $396 | $403 | $396 |
3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May |
$403 | $396 | $416 | $393 | $396 | $403 | $396 |
10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May |
$407 | $416 | $416 | $392 | $396 | $441 | $444 |
17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May |
$403 | $396 | $434 | $397 | $396 | $403 | $396 |
24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May |
$403 | $396 | $452 | $397 | $396 | $403 | $396 |
31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun |
$403 | $396 | $426 | $398 | $396 | $403 | $396 |
7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun |
$403 | $396 | $437 | $403 | $396 | $403 | $396 |
14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun |
$403 | $396 | $448 | $403 | $396 | $403 | $396 |
21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun |
$403 | $396 | $476 | $403 | $396 | $403 | $572 |
28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul |
$580 | $561 | $488 | $549 | $599 | $585 | $599 |
5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul |
$594 | $585 | $549 | $447 | $447 | $447 | $475 |
12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul |
$499 | $476 | $396 | $403 | $396 | $396 | $455 |
19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul |
$470 | $396 | $396 | $403 | $396 | $396 | $492 |
26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | |
$434 | $447 | $396 | $403 | $396 | $444 |
- Cheapest :$384 one way
Melbourne – Kolkata
Dates: 1 Mar 25 – 31 Jul 25
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
$402 | $310 | $370 | $310 | $302 | $384 | $302 |
8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
$404 | $310 | $375 | $310 | $385 | $371 | $302 |
15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
$384 | $310 | $396 | $409 | $302 | $368 | $375 |
22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
$389 | $378 | $385 | $405 | $372 | $402 | $381 |
29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr |
$474 | $381 | $362 | $491 | $302 | $549 | $326 |
5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr |
$549 | $537 | $441 | $488 | $302 | $334 | $326 |
12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr |
$334 | $326 | $441 | $631 | $302 | $665 | $567 |
19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr |
$569 | $515 | $413 | $502 | $302 | $310 | $302 |
26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 May | 2 May |
$414 | $403 | $406 | $448 | $302 | $310 | $302 |
3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May |
$310 | $302 | $406 | $415 | $302 | $310 | $302 |
10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May |
$413 | $429 | $415 | $414 | $302 | $448 | $455 |
17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May |
$315 | $308 | $413 | $424 | $308 | $315 | $308 |
24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May |
$315 | $308 | $413 | $434 | $308 | $315 | $307 |
31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun |
$315 | $307 | $302 | $408 | $302 | $315 | $307 |
7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun |
$424 | $307 | $302 | $468 | $302 | $310 | $303 |
14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun |
$310 | $302 | $302 | $455 | $302 | $310 | $547 |
21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun |
$500 | $489 | $442 | $540 | $495 | $547 | $569 |
28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul |
$570 | $605 | $584 | $569 | $556 | $620 | $611 |
5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul |
$588 | $610 | $509 | $429 | $297 | $302 | $302 |
12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul |
$315 | $306 | $429 | $302 | $302 | $302 | $302 |
19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul |
$310 | $302 | $429 | $302 | $303 | $302 | $297 |
26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | |
$430 | $310 | $429 | $302 | $302 | $451 |
- Cheapest :$297 one way
Perth – Kolkata
Dates: 1 Mar 25 – 31 Jul 25
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
$290 | $303 | $303 | $332 | $305 | $303 | $291 |
8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
$290 | $339 | $318 | $306 | $290 | $310 | $359 |
15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
$323 | $330 | $303 | $332 | $334 | $308 | $303 |
22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
$325 | $330 | $359 | $315 | $333 | $327 | $357 |
29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr |
$372 | $356 | $330 | $330 | $341 | $330 | $362 |
5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr |
$330 | $362 | $323 | $330 | $361 | $360 | $540 |
12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr |
$407 | $384 | $365 | $339 | $499 | $512 | $581 |
19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr |
$365 | $365 | $328 | $328 | $328 | $354 | $328 |
26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 May | 2 May |
$320 | $354 | $351 | $328 | $330 | $330 | $330 |
3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May |
$330 | $330 | $330 | $328 | $328 | $328 | $330 |
10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May |
$331 | $343 | $330 | $328 | $328 | $328 | $354 |
17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May |
$328 | $328 | $328 | $354 | $328 | $328 | $328 |
24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May |
$328 | $328 | $328 | $328 | $339 | $331 | $331 |
31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun |
$331 | $331 | $330 | $331 | $330 | $331 | $331 |
7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun |
$330 | $331 | $330 | $331 | $328 | $328 | $328 |
14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun |
$328 | $328 | $328 | $328 | $328 | $328 | $328 |
21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun |
$328 | $328 | $328 | $328 | $339 | $330 | $459 |
28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul |
$445 | $449 | $444 | $381 | $365 | $365 | $365 |
5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul |
$365 | $343 | $343 | $370 | $343 | $343 | $332 |
12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul |
$333 | $333 | $332 | $332 | $332 | $332 | $332 |
19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul |
$359 | $332 | $332 | $332 | $332 | $332 | $332 |
26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | |
$386 | $390 | $332 | $332 | $332 | $332 |
- Cheapest :$290 one way
Sydney – Kochi
Dates: 1 Mar 25 – 31 Jul 25
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
$376 | $372 | $377 | $393 | $364 | $385 | $389 |
8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
$376 | $381 | $385 | $396 | $364 | $385 | $395 |
15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
$407 | $385 | $385 | $358 | $364 | $385 | $390 |
22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
$412 | $385 | $397 | $390 | $362 | $411 | $412 |
29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr |
$433 | $392 | $428 | $402 | $402 | $445 | $496 |
5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr |
$565 | $563 | $471 | $388 | $381 | $388 | $619 |
12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr |
$469 | $604 | $578 | $459 | $629 | $821 | $755 |
19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr |
$540 | $563 | $432 | $403 | $402 | $402 | $402 |
26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 May | 2 May |
$388 | $381 | $431 | $388 | $381 | $388 | $381 |
3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May |
$388 | $381 | $431 | $432 | $381 | $388 | $381 |
10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May |
$388 | $381 | $431 | $430 | $381 | $388 | $381 |
17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May |
$388 | $381 | $436 | $442 | $403 | $388 | $381 |
24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May |
$388 | $381 | $472 | $436 | $381 | $388 | $381 |
31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun |
$388 | $381 | $443 | $388 | $381 | $388 | $381 |
7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun |
$388 | $381 | $432 | $388 | $381 | $388 | $381 |
14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun |
$388 | $381 | $427 | $388 | $381 | $388 | $381 |
21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun |
$388 | $381 | $491 | $388 | $381 | $388 | $491 |
28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul |
$491 | $526 | $491 | $491 | $482 | $597 | $491 |
5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul |
$540 | $574 | $478 | $466 | $482 | $515 | $437 |
12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul |
$482 | $433 | $403 | $388 | $381 | $381 | $425 |
19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul |
$381 | $410 | $403 | $388 | $381 | $381 | $425 |
26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | |
$381 | $410 | $403 | $388 | $381 | $402 |
- Cheapest :$358 one way
Melbourne – Kochi
Dates: 1 Mar 25 – 31 Jul 25
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
$367 | $280 | $280 | $320 | $271 | $348 | $271 |
8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
$367 | $271 | $271 | $322 | $281 | $385 | $271 |
15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
$411 | $271 | $280 | $308 | $271 | $376 | $281 |
22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
$381 | $271 | $271 | $352 | $317 | $404 | $315 |
29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr |
$459 | $291 | $281 | $496 | $315 | $514 | $365 |
5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr |
$531 | $481 | $408 | $483 | $315 | $409 | $315 |
12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr |
$439 | $366 | $389 | $674 | $365 | $616 | $481 |
19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr |
$567 | $415 | $408 | $490 | $408 | $408 | $339 |
26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 May | 2 May |
$408 | $315 | $408 | $437 | $315 | $395 | $315 |
3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May |
$322 | $315 | $322 | $418 | $315 | $322 | $315 |
10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May |
$408 | $315 | $419 | $418 | $315 | $322 | $315 |
17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May |
$322 | $315 | $322 | $458 | $409 | $379 | $315 |
24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May |
$322 | $315 | $322 | $419 | $315 | $409 | $315 |
31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun |
$322 | $315 | $315 | $422 | $315 | $322 | $315 |
7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun |
$520 | $315 | $315 | $459 | $315 | $408 | $315 |
14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun |
$322 | $315 | $315 | $458 | $315 | $322 | $501 |
21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun |
$514 | $488 | $419 | $485 | $476 | $489 | $501 |
28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul |
$657 | $571 | $476 | $553 | $501 | $655 | $577 |
5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul |
$660 | $607 | $498 | $315 | $315 | $315 | $408 |
12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul |
$315 | $409 | $322 | $315 | $315 | $315 | $409 |
19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul |
$315 | $403 | $322 | $315 | $315 | $315 | $409 |
26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | |
$315 | $409 | $322 | $315 | $315 | $408 |
- Cheapest :$271 one way
Perth – Kochi
Dates: 1 Mar 25 – 31 Jul 25
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
$244 | $244 | $257 | $300 | $262 | $244 | $266 |
8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
$244 | $244 | $258 | $255 | $263 | $244 | $326 |
15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
$244 | $244 | $258 | $253 | $262 | $255 | $258 |
22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
$244 | $244 | $284 | $298 | $284 | $271 | $269 |
29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr |
$300 | $266 | $266 | $269 | $276 | $269 | $321 |
5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr |
$269 | $321 | $269 | $276 | $269 | $359 | $504 |
12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr |
$369 | $377 | $337 | $394 | $458 | $504 | $556 |
19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr |
$344 | $338 | $269 | $269 | $336 | $269 | $269 |
26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 May | 2 May |
$329 | $269 | $336 | $269 | $269 | $269 | $269 |
3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May |
$269 | $269 | $269 | $269 | $269 | $269 | $269 |
10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May |
$269 | $269 | $269 | $269 | $269 | $269 | $269 |
17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May |
$269 | $269 | $269 | $269 | $336 | $269 | $269 |
24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May |
$269 | $269 | $276 | $269 | $269 | $269 | $269 |
31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun |
$337 | $269 | $269 | $269 | $269 | $269 | $269 |
7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun |
$269 | $269 | $269 | $269 | $269 | $269 | $269 |
14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun |
$269 | $269 | $269 | $269 | $269 | $269 | $269 |
21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun |
$269 | $269 | $269 | $269 | $313 | $269 | $442 |
28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul |
$411 | $411 | $424 | $323 | $313 | $354 | $373 |
5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul |
$377 | $355 | $347 | $304 | $295 | $335 | $336 |
12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul |
$278 | $336 | $336 | $271 | $271 | $271 | $336 |
19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul |
$278 | $336 | $336 | $271 | $271 | $271 | $326 |
26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | |
$278 | $326 | $336 | $271 | $271 | $271 |
- Cheapest :$244 one way
Sydney – Amritsar
Dates: 1 Mar 25 – 31 Jul 25
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
$320 | $314 | $314 | $417 | $314 | $320 | $524 |
8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
$411 | $314 | $314 | $411 | $314 | $320 | $526 |
15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
$411 | $314 | $314 | $414 | $314 | $320 | $526 |
22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
$411 | $314 | $314 | $464 | $314 | $320 | $538 |
29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr |
$411 | $314 | $537 | $320 | $360 | $414 | $629 |
5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr |
$360 | $475 | $579 | $320 | $444 | $320 | $704 |
12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr |
$456 | $552 | $647 | $414 | $475 | $665 | $647 |
19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr |
$475 | $414 | $424 | $320 | $323 | $320 | $413 |
26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 May | 2 May |
$320 | $323 | $520 | $320 | $323 | $320 | $425 |
3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May |
$320 | $323 | $453 | $323 | $323 | $320 | $419 |
10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May |
$320 | $323 | $453 | $323 | $323 | $320 | $535 |
17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May |
$320 | $323 | $424 | $323 | $323 | $320 | $418 |
24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May |
$320 | $323 | $453 | $322 | $322 | $320 | $418 |
31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun |
$320 | $322 | $507 | $320 | $322 | $320 | $449 |
7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun |
$320 | $322 | $507 | $320 | $322 | $320 | $416 |
14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun |
$320 | $322 | $507 | $320 | $322 | $320 | $510 |
21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun |
$320 | $425 | $507 | $320 | $359 | $320 | $604 |
28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul |
$475 | $475 | $592 | $475 | $549 | $475 | $665 |
5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul |
$475 | $475 | $614 | $413 | $359 | $322 | $517 |
12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul |
$359 | $322 | $512 | $320 | $322 | $320 | $499 |
19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul |
$322 | $322 | $423 | $320 | $322 | $320 | $483 |
26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | |
$322 | $322 | $455 | $320 | $322 | $320 |
- Cheapest :$314 one way
Melbourne – Amritsar
Dates: 1 Mar 25 – 31 Jul 25
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
$429 | $305 | $401 | $424 | $305 | $402 | $305 |
8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
$402 | $305 | $392 | $402 | $366 | $439 | $305 |
15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
$402 | $305 | $375 | $424 | $305 | $402 | $305 |
22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
$455 | $305 | $392 | $422 | $401 | $463 | $305 |
29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | 4 Apr |
$463 | $354 | $366 | $440 | $305 | $467 | $492 |
5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 11 Apr |
$520 | $406 | $473 | $432 | $305 | $312 | $305 |
12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr | 18 Apr |
$543 | $305 | $473 | $467 | $305 | $543 | $538 |
19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | 24 Apr | 25 Apr |
$467 | $351 | $452 | $351 | $305 | $314 | $305 |
26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | 1 May | 2 May |
$312 | $305 | $502 | $314 | $305 | $312 | $305 |
3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May | 8 May | 9 May |
$312 | $305 | $441 | $314 | $305 | $312 | $305 |
10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May |
$312 | $305 | $460 | $314 | $305 | $312 | $305 |
17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May |
$312 | $305 | $414 | $314 | $305 | $312 | $305 |
24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May |
$312 | $305 | $440 | $314 | $305 | $312 | $305 |
31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun |
$312 | $305 | $305 | $314 | $305 | $312 | $305 |
7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun |
$314 | $305 | $305 | $314 | $305 | $312 | $305 |
14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun |
$312 | $305 | $305 | $314 | $305 | $312 | $542 |
