Cheap Flights from Melbourne to Honolulu

Honolulu, Hawaii

The Cheapest Flights from Melbourne to Honolulu for the Year Ahead

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
10 April 202415 April 20241 StopJetstarFrom 895
20 May 202416 June 20241 StopJetstarFrom 886
2 June 202416 June 2024DirectJetstarFrom 797
21 July 20244 August 2024DirectJetstarFrom 815
11 August 202418 August 2024DirectJetstarFrom 801
11 September 202422 September 2024DirectJetstarFrom 888
30 October 202410 November 2024DirectJetstarFrom 877
10 November 202424 November 2024DirectJetstarFrom 806
1 December 20248 December 2024DirectJetstarFrom 962
29 January 20255 February 2025DirectJetstarFrom 809
9 February 20259 February 2025DirectJetstarFrom 930
1 March 20258 March 20251 StopFiji AirwaysFrom 1 142

Flights from Melbourne to Honolulu for the Next Few Days

Departure atStopsFind tickets
30 March 20241 StopTickets from 1 225
31 March 20241 StopTickets from 1 228
29 March 20241 StopTickets from 1 271
29 March 20241 StopTickets from 1 271
30 March 20241 StopTickets from 1 278
30 March 20241 StopTickets from 1 287
30 March 20241 StopTickets from 1 294
30 March 20241 StopTickets from 1 295
31 March 20241 StopTickets from 1 295
31 March 20241 StopTickets from 1 301
31 March 20241 StopTickets from 1 357
29 March 20241 StopTickets from 1 385
30 March 20241 StopTickets from 1 440
31 March 20242 StopsTickets from 1 611
29 March 20241 StopTickets from 1 615
29 March 20241 StopTickets from 1 700
30 March 20242 StopsTickets from 1 756
29 March 20241 StopTickets from 1 765
31 March 20242 StopsTickets from 1 774
30 March 20241 StopTickets from 1 854
29 March 20241 StopTickets from 1 911
31 March 2024DirectTickets from 2 064
30 March 20242 StopsTickets from 2 156
31 March 2024DirectTickets from 2 195
31 March 20241 StopTickets from 2 199
31 March 20241 StopTickets from 2 235
31 March 20242 StopsTickets from 2 237
31 March 20242 StopsTickets from 2 241
31 March 20242 StopsTickets from 2 241
30 March 20242 StopsTickets from 2 251

The Cheapest Flights for this Month from Melbourne to Honolulu

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
29 March 20243 April 20241 StopQantasTickets from 1 271
30 March 20243 April 20241 StopQantasTickets from 1 223
31 March 20243 April 20241 StopQantasTickets from 1 228
1 April 20248 April 20241 StopQantasTickets from 1 317
2 April 20248 April 20241 StopQantasTickets from 1 282
3 April 20247 April 20241 StopJetstarTickets from 1 219
4 April 20247 April 20241 StopQantasTickets from 1 062
5 April 202413 April 20241 StopJetstarTickets from 1 150
6 April 20248 April 20241 StopJetstarTickets from 1 120
7 April 202415 April 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 190
8 April 202414 April 20241 StopQantasTickets from 1 256
9 April 202416 April 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 133
10 April 202415 April 20241 StopJetstarTickets from 895
11 April 202416 April 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 133
12 April 202415 April 20241 StopJetstarTickets from 1 208
13 April 202415 April 20241 StopJetstarTickets from 1 182
14 April 202415 April 20241 StopJetstarTickets from 1 059
15 April 202417 April 20241 StopJetstarTickets from 1 222
16 April 202430 April 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 136
17 April 202423 April 20242 StopsFiji AirwaysTickets from 1 141
18 April 20243 May 20241 StopUnited AirlinesTickets from 1 796
19 April 202424 April 20241 StopUnited AirlinesTickets from 1 794
20 April 20244 May 20242 StopsVirgin AustraliaTickets from 1 979
21 April 20245 May 20241 StopQantasTickets from 1 682
22 April 202428 April 20241 StopUnited AirlinesTickets from 1 711
23 April 202428 April 20241 StopUnited AirlinesTickets from 1 730
24 April 202420 May 20241 StopJetstarTickets from 972
25 April 20245 May 20241 StopQantasTickets from 1 595
26 April 20244 May 20241 StopUnited AirlinesTickets from 1 831
27 April 20245 May 20242 StopsJetstarTickets from 1 499
28 April 202422 May 2024DirectJetstarTickets from 1 231
1 May 202415 May 20241 StopQantasTickets from 1 285
2 May 20249 May 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 305
3 May 202417 May 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 253
4 May 202411 May 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 474
5 May 202420 May 20241 StopJetstarTickets from 990
6 May 202413 May 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 225
7 May 202415 May 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 285
8 May 202415 May 2024DirectJetstarTickets from 1 153
9 May 202413 May 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 226
10 May 202418 May 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 243
11 May 202420 May 20241 StopJetstarTickets from 1 204
12 May 202420 May 20241 StopJetstarTickets from 1 055
13 May 202427 May 20241 StopJetstarTickets from 1 201
14 May 202423 May 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 291
15 May 202420 May 20241 StopJetstarTickets from 963
16 May 202423 May 20241 StopJetstarTickets from 1 233
17 May 20242 June 20241 StopJetstarTickets from 1 095
18 May 202430 May 20241 StopJetstarTickets from 1 094
19 May 20242 June 20241 StopJetstarTickets from 954
20 May 202416 June 20241 StopJetstarTickets from 886
21 May 202428 May 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 373
22 May 20242 June 20241 StopJetstarTickets from 988
23 May 202430 May 20241 StopQantasTickets from 1 180
24 May 202427 May 20241 StopQantasTickets from 1 106
25 May 20245 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 174
26 May 20242 June 20241 StopJetstarTickets from 946
27 May 20242 June 20241 StopQantasTickets from 1 182
28 May 20244 June 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 129
29 May 202412 June 20241 StopJetstarTickets from 948
30 May 202410 June 20241 StopQantasTickets from 1 171
31 May 202427 June 20241 StopJetstarTickets from 1 211
1 June 202420 June 20241 StopJetstarTickets from 1 016
2 June 202416 June 2024DirectJetstarTickets from 797
3 June 202413 June 20241 StopJetstarTickets from 1 063
4 June 202420 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 247
5 June 202416 June 2024DirectJetstarTickets from 935
6 June 202420 June 20241 StopJetstarTickets from 1 092
7 June 202414 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 197
8 June 202416 June 20241 StopQantasTickets from 947
9 June 202416 June 2024DirectJetstarTickets from 797
10 June 202424 June 20241 StopQantasTickets from 1 098
11 June 202423 June 20241 StopJetstarTickets from 1 166
12 June 202421 June 20241 StopJetstarTickets from 904
13 June 202420 June 20241 StopJetstarTickets from 1 092
14 June 202419 June 20241 StopJetstarTickets from 1 152
15 June 202422 June 20241 StopQantasTickets from 1 173
16 June 202423 June 2024DirectJetstarTickets from 802
17 June 202423 June 20241 StopJetstarTickets from 922
18 June 202422 June 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 306
19 June 202426 June 20241 StopJetstarTickets from 971
20 June 202427 June 20241 StopJetstarTickets from 1 097
21 June 202425 June 20241 StopJetstarTickets from 991
22 June 202428 June 20241 StopJetstarTickets from 1 018
23 June 202428 June 20241 StopJetstarTickets from 1 016
24 June 202430 June 20241 StopJetstarTickets from 971
25 June 202411 July 20241 StopJetstarTickets from 1 248
26 June 20242 July 20241 StopJetstarTickets from 1 061
27 June 20248 July 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 604
28 June 20241 July 20241 StopJetstarTickets from 1 086
29 June 20243 July 20241 StopJetstarTickets from 1 217
30 June 20242 July 20241 StopJetstarTickets from 1 412
1 July 202431 July 20241 StopJetstarTickets from 1 224
2 July 202425 July 20241 StopJetstarTickets from 1 374
3 July 202416 July 20241 StopJetstarTickets from 1 595
4 July 202412 July 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 641
5 July 202420 July 20241 StopJetstarTickets from 1 849
6 July 202413 July 20241 StopJetstarTickets from 1 549
7 July 202412 July 20241 StopJetstarTickets from 1 396
8 July 202422 July 20241 StopQantasTickets from 1 677
9 July 202412 July 20241 StopJetstarTickets from 1 395
10 July 202428 July 2024DirectJetstarTickets from 930
11 July 20243 August 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 141
12 July 202422 July 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 247
13 July 202422 July 20241 StopQantasTickets from 1 224
14 July 202429 July 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 233
15 July 202422 July 20241 StopJetstarTickets from 1 249
16 July 202431 July 20241 StopQantasTickets from 1 232
17 July 202431 July 2024DirectJetstarTickets from 934
18 July 202431 July 20241 StopQantasTickets from 952
19 July 202426 July 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 187
20 July 202427 July 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 129
21 July 20244 August 2024DirectJetstarTickets from 815
22 July 202428 July 20241 StopJetstarTickets from 1 006
23 July 20247 August 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 175
24 July 202428 July 2024DirectJetstarTickets from 895
25 July 20246 August 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 129
26 July 202431 July 20241 StopUnited AirlinesTickets from 2 778
27 July 20242 August 20241 StopQantasTickets from 1 115
28 July 20244 August 2024DirectJetstarTickets from 815
29 July 20245 August 20242 StopsJapan AirlinesTickets from 1 960
30 July 20242 August 20241 StopQantasTickets from 1 116
31 July 202414 August 20241 StopQantasTickets from 1 171
1 August 202412 August 20241 StopJetstarTickets from 1 057
2 August 202411 August 20241 StopJetstarTickets from 928
3 August 202417 August 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 179
4 August 202411 August 2024DirectJetstarTickets from 809
5 August 202414 August 20241 StopJetstarTickets from 931
6 August 202414 August 20241 StopQantasTickets from 962
7 August 202411 August 2024DirectJetstarTickets from 809
8 August 202415 August 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 185
9 August 202414 August 20241 StopJetstarTickets from 1 089
10 August 202417 August 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 243
11 August 202418 August 2024DirectJetstarTickets from 801
12 August 202424 August 20241 StopJetstarTickets from 1 209
13 August 202419 August 20241 StopQantasTickets from 1 341
14 August 202418 August 2024DirectJetstarTickets from 799
15 August 202420 August 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 129
16 August 202425 August 20241 StopJetstarTickets from 920
17 August 202427 August 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 141
18 August 20241 September 2024DirectJetstarTickets from 941
19 August 202419 August 20241 StopJetstarTickets from 1 282
20 August 202427 August 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 290
21 August 202421 August 2024DirectJetstarTickets from 806
22 August 202431 August 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 129
23 August 202430 August 20241 StopQantasTickets from 1 115
24 August 20248 September 20241 StopQantasTickets from 1 037
25 August 20248 September 2024DirectJetstarTickets from 887
26 August 20249 September 20241 StopQantasTickets from 1 176
27 August 20245 September 20241 StopQantasTickets from 1 241
28 August 20244 September 20241 StopQantasTickets from 1 176
29 August 20246 September 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 232
30 August 202420 September 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 190
31 August 20247 September 20241 StopJetstarTickets from 1 155
1 September 20247 September 20241 StopJetstarTickets from 970
2 September 20249 September 20241 StopQantasTickets from 1 177
3 September 20249 September 20241 StopQantasTickets from 1 177
4 September 20248 September 2024DirectJetstarTickets from 1 107
5 September 20249 September 20241 StopJetstarTickets from 1 062
6 September 202413 September 20241 StopQantasTickets from 1 236
7 September 202422 September 20241 StopJetstarTickets from 996
8 September 20248 September 2024DirectJetstarTickets from 1 012
9 September 202422 September 20241 StopQantasTickets from 1 384
10 September 202417 September 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 141
11 September 202422 September 2024DirectJetstarTickets from 888
12 September 202419 September 20241 StopJetstarTickets from 1 060
13 September 202419 September 20241 StopJetstarTickets from 1 203
14 September 202425 September 20241 StopQantasTickets from 1 109
15 September 202421 September 20241 StopJetstarTickets from 1 232
16 September 202420 September 20241 StopQantasTickets from 1 286
17 September 20243 October 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 1 653
18 September 202425 September 2024DirectJetstarTickets from 1 305
19 September 20243 October 20241 StopJetstarTickets from 1 470
20 September 202429 September 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 1 492
21 September 202429 September 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 1 576
22 September 202429 September 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 1 492
23 September 20244 October 20241 StopJetstarTickets from 1 841
24 September 20245 October 20241 StopJetstarTickets from 2 011
25 September 20249 October 2024DirectJetstarTickets from 1 678
26 September 202412 October 20242 StopsFiji AirwaysTickets from 1 862
27 September 202411 October 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 1 524
28 September 202413 October 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 1 575
29 September 202410 October 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 1 518
30 September 20247 October 20241 StopUnited AirlinesTickets from 1 719
1 October 202415 October 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 300
2 October 202426 October 20242 StopsFiji AirwaysTickets from 1 129
3 October 202424 October 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 218
4 October 202431 October 20241 StopJetstarTickets from 1 463
5 October 202419 October 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 381
6 October 202413 October 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 1 567
7 October 202419 October 20241 StopUnited AirlinesTickets from 1 735
8 October 202423 October 20242 StopsUnited AirlinesTickets from 1 717
9 October 202416 October 2024DirectJetstarTickets from 1 464
10 October 202424 October 20242 StopsFiji AirwaysTickets from 1 225
11 October 202420 October 20241 StopJetstarTickets from 1 417
12 October 202420 October 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 1 500
13 October 202420 October 2024DirectJetstarTickets from 1 240
14 October 20243 November 20241 StopQantasTickets from 1 465
15 October 202424 October 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 212
16 October 202423 October 2024DirectJetstarTickets from 1 130
17 October 202431 October 20242 StopsFiji AirwaysTickets from 1 133
18 October 202423 October 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 235
19 October 20242 November 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 141
20 October 202430 October 2024DirectJetstarTickets from 960
22 October 202430 October 20241 StopQantasTickets from 1 031
23 October 202427 October 20241 StopJetstarTickets from 1 024
24 October 202431 October 20241 StopJetstarTickets from 1 124
25 October 20249 November 20241 StopQantasTickets from 1 177
27 October 20246 November 2024DirectJetstarTickets from 1 099
28 October 20243 November 20241 StopJetstarTickets from 1 080
29 October 20249 November 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 212
30 October 202410 November 2024DirectJetstarTickets from 877
31 October 20248 November 20241 StopQantasTickets from 1 094
1 November 20248 November 20241 StopQantasTickets from 1 171
2 November 20249 November 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 129
3 November 202417 November 2024DirectJetstarTickets from 947
4 November 202418 November 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 165
5 November 202416 November 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 191
6 November 202427 November 2024DirectJetstarTickets from 882
7 November 202411 November 20241 StopJetstarTickets from 1 062
8 November 202415 November 20241 StopQantasTickets from 1 094
9 November 202423 November 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 129
10 November 202424 November 2024DirectJetstarTickets from 806
11 November 202415 November 20241 StopQantasTickets from 1 100
13 November 202427 November 2024DirectJetstarTickets from 882
14 November 202421 November 20242 StopsFiji AirwaysTickets from 1 129
15 November 20247 December 20241 StopVirgin AustraliaTickets from 1 189
16 November 202430 November 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 141
17 November 20241 December 20241 StopJetstarTickets from 946
18 November 202424 November 20241 StopQantasTickets from 996
20 November 202427 November 20241 StopQantasTickets from 1 176
21 November 20242 December 20241 StopJetstarTickets from 1 093
22 November 20241 December 20241 StopQantasTickets from 1 182
23 November 202430 November 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 133
24 November 20244 December 20241 StopQantasTickets from 1 176
25 November 20244 December 20241 StopQantasTickets from 1 176
26 November 20244 December 20241 StopQantasTickets from 1 171
27 November 20245 December 20241 StopJetstarTickets from 1 124
1 December 20248 December 2024DirectJetstarTickets from 962
2 December 20247 December 20241 StopQantasTickets from 1 100
3 December 202410 December 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 129
4 December 202410 December 20242 StopsFiji AirwaysTickets from 1 293
5 December 202412 December 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 132
6 December 202412 December 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 1 592
7 December 202414 December 20241 StopJetstarTickets from 1 659
8 December 202415 December 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 1 753
9 December 202418 December 20241 StopJetstarTickets from 1 300
11 December 202418 December 20242 StopsAir New ZealandTickets from 1 779
12 December 202428 December 20241 StopFiji AirwaysTickets from 1 212
13 December 20248 January 20251 StopVirgin AustraliaTickets from 2 442
14 December 20248 January 20251 StopQantasTickets from 2 101
15 December 202415 December 2024DirectJetstarTickets from 1 382
16 December 202430 December 20241 StopQantasTickets from 1 694
17 December 20249 January 20251 StopJetstarTickets from 2 228
18 December 202420 December 20241 StopJetstarTickets from 1 646
19 December 202426 December 20241 StopQantasTickets from 1 862
20 December 202427 December 20241 StopJetstarTickets from 1 865
21 December 202410 January 20251 StopJetstarTickets from 2 236
22 December 202429 December 2024DirectJetstarTickets from 1 306
23 December 20241 January 20251 StopJetstarTickets from 1 740
24 December 202430 December 20241 StopQantasTickets from 1 751
25 December 202422 January 2025DirectJetstarTickets from 1 595
26 December 202412 January 20251 StopJetstarTickets from 1 753
27 December 20243 January 20251 StopJetstarTickets from 1 981
28 December 202419 January 20251 StopJetstarTickets from 1 710
29 December 202412 January 2025DirectJetstarTickets from 1 785
30 December 202431 December 20241 StopJapan AirlinesTickets from 2 415
1 January 202522 January 20251 StopVirgin AustraliaTickets from 2 101
2 January 20259 January 20251 StopVirgin AustraliaTickets from 2 689
3 January 202515 January 20251 StopJetstarTickets from 1 656
4 January 202514 January 20251 StopFiji AirwaysTickets from 1 787
5 January 202519 January 2025DirectJetstarTickets from 1 524
6 January 202512 January 20251 StopJetstarTickets from 1 687
7 January 202528 January 20251 StopFiji AirwaysTickets from 1 215
8 January 202516 January 20251 StopUnited AirlinesTickets from 1 979
10 January 202516 January 20251 StopJetstarTickets from 1 753
11 January 202524 January 20251 StopUnited AirlinesTickets from 2 075
12 January 202524 January 20251 StopJetstarTickets from 1 454
13 January 20256 February 20251 StopJetstarTickets from 1 267
15 January 202529 January 20251 StopJetstarTickets from 956
16 January 202523 January 20252 StopsFiji AirwaysTickets from 1 850
19 January 202529 January 20251 StopJetstarTickets from 946
20 January 20251 February 20251 StopVirgin AustraliaTickets from 1 182
22 January 20253 February 20251 StopJetstarTickets from 956
23 January 202531 January 20251 StopQantasTickets from 1 377
24 January 202531 January 20251 StopJetstarTickets from 1 288
26 January 20252 February 20251 StopQantasTickets from 1 171
27 January 20253 February 20251 StopVirgin AustraliaTickets from 1 165
29 January 20255 February 2025DirectJetstarTickets from 809
30 January 202513 February 20252 StopsFiji AirwaysTickets from 1 136
1 February 202515 February 20251 StopFiji AirwaysTickets from 1 133
2 February 202523 February 20251 StopQantasTickets from 1 171
3 February 202511 February 20251 StopUnited AirlinesTickets from 1 724
5 February 202512 February 2025DirectJetstarTickets from 941
7 February 202528 February 20251 StopQantasTickets from 1 171
9 February 20259 February 2025DirectJetstarTickets from 930
12 February 202526 February 20251 StopQantasTickets from 1 183
16 February 202526 February 20252 StopsCathay PacificTickets from 3 337
19 February 20255 March 20251 StopJetstarTickets from 956
26 February 20256 March 20252 StopsFiji AirwaysTickets from 1 134
1 March 20258 March 20251 StopFiji AirwaysTickets from 1 142
3 March 20259 March 20251 StopQantasTickets from 1 583
11 March 202518 March 20252 StopsQantasTickets from 2 632
12 March 202521 March 20252 StopsQantasTickets from 2 578

The Cheapest Round-trip Tickets from Melbourne to Honolulu

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
2 June 202416 June 2024DirectJetstarTickets from 797