The Cheapest Flights from Sydney to Auckland for the Year Ahead
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
15 April 2025 | 22 April 2025 | 1 Stop | ![]() | From 889 |
19 May 2025 | 22 May 2025 | Direct | ![]() | From 483 |
4 June 2025 | 11 June 2025 | Direct | ![]() | From 505 |
16 July 2025 | 22 July 2025 | Direct | ![]() | From 545 |
15 August 2025 | 18 August 2025 | Direct | ![]() | From 445 |
25 October 2025 | 15 November 2025 | Direct | ![]() | From 603 |
14 November 2025 | 17 November 2025 | Direct | ![]() | From 616 |
11 February 2026 | 17 February 2026 | Direct | ![]() | From 451 |
11 March 2026 | 18 March 2026 | Direct | ![]() | From 749 |
Flights from Sydney to Auckland for the Next Few Days
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
5 April 2025 | 1 Stop | Tickets from 619 |
2 April 2025 | Direct | Tickets from 621 |
2 April 2025 | Direct | Tickets from 632 |
2 April 2025 | 1 Stop | Tickets from 640 |
25 April 2025 | Direct | Tickets from 652 |
15 April 2025 | 1 Stop | Tickets from 659 |
3 April 2025 | 1 Stop | Tickets from 682 |
4 April 2025 | 1 Stop | Tickets from 691 |
16 April 2025 | 1 Stop | Tickets from 716 |
14 April 2025 | 1 Stop | Tickets from 716 |
7 April 2025 | 1 Stop | Tickets from 749 |
16 April 2025 | Direct | Tickets from 758 |
16 April 2025 | Direct | Tickets from 758 |
16 April 2025 | Direct | Tickets from 758 |
16 April 2025 | Direct | Tickets from 758 |
16 April 2025 | Direct | Tickets from 758 |
16 April 2025 | Direct | Tickets from 758 |
15 April 2025 | Direct | Tickets from 780 |
15 April 2025 | Direct | Tickets from 780 |
15 April 2025 | Direct | Tickets from 780 |
15 April 2025 | Direct | Tickets from 780 |
15 April 2025 | Direct | Tickets from 780 |
15 April 2025 | Direct | Tickets from 780 |
6 April 2025 | 1 Stop | Tickets from 783 |
16 April 2025 | 1 Stop | Tickets from 789 |
4 April 2025 | Direct | Tickets from 804 |
4 April 2025 | Direct | Tickets from 804 |
4 April 2025 | Direct | Tickets from 804 |
4 April 2025 | Direct | Tickets from 804 |
4 April 2025 | Direct | Tickets from 804 |
The Cheapest Flights for this Month from Sydney to Auckland
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
4 April 2025 | 18 April 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 905 |
15 April 2025 | 22 April 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 889 |
9 May 2025 | 16 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 573 |
12 May 2025 | 25 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 523 |
19 May 2025 | 22 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 483 |
4 June 2025 | 11 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 505 |
5 June 2025 | 26 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 556 |
9 June 2025 | 12 June 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 513 |
16 July 2025 | 22 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 545 |
15 August 2025 | 18 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 445 |
25 October 2025 | 15 November 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 603 |
14 November 2025 | 17 November 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 616 |
11 February 2026 | 17 February 2026 | Direct | ![]() | Tickets from 451 |
1 March 2026 | 15 March 2026 | Direct | ![]() | Tickets from 769 |
11 March 2026 | 18 March 2026 | Direct | ![]() | Tickets from 749 |
The Cheapest Round-trip Tickets from Sydney to Auckland
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
15 August 2025 | 18 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 445 |